| Date | Time | Title | Speaker |
|
Day 1 24th Dec, 2014 |
11:00 AM - 01:00 PM | Cross -Platform Design |
|
| 02:00 PM - 03:30 PM | Perfectly Executing the Wrong Plan |
|
|
| 04:00 PM - 06: 00 PM | The Next Five Billion Gamers |
|
|
|
Day 2 25th Dec, 2014 |
10:00 AM - 12:00 PM | Wearable Computing With Google |
|
| 01:00 PM - 03:00 PM | Achieving more with Mobile Cloud |
|
|
| 03: 30 PM - 05:00 PM | Turning Quality Information into Quantitative Data |
|
|
| 06:00 PM - 08:00 PM | Nulla porttitor accumsan tincidunt dapibus |
|
|
| Day 3 26th Dec, 2014 |
10:00 AM - 12:00 PM | Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus |
|
| 01:00 PM - 03:00 PM | Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat |
|
|
| 03: 30 PM - 05:00 PM | Lorem ipsum dolor sit amet |
|
|
| 06:00 PM - 08:00 PM | Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh |
|
|
| Day 4 27th Dec, 2014 |
10:00 AM - 12:00 PM | Curabitur non nulla sit amet nisl tempus |
|
| 02:00 PM - 04:00 PM | Cras ultricies ligula sed magna dictum porta |
|
|
| 06:00 PM - 08:00 PM | Consectetur adipiscing elit pulvinar a convallis quis |
|